Спецификации
| Категория | HD Everio | Серия Everio G | Серия Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Формат | Видео | Видео: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264 / Аудио: Dolby Digital (2 канала) | SD-VIDEO профил за видеозабавление: Видео: MPEG-2-PS / Аудио: Dolby Digital (2 канала) | |||||||
| Снимки | JPEG | JPEG | ||||||||
| Носители за съхранение на данни | Твърд диск (120 GB) | Твърд диск (60 GB) | SD/SDHC* | Твърд диск (60 GB) | Твърд диск (120 GB) | Твърд диск (60 GB) | Твърд диск (60 GB) | SD/SDHC* | SD/SDHC* | |
| microSD/ SDHC |
microSD/ SDHC/td> | (двойно гнездо) | microSD/ SDHC |
microSD/ SDHC |
microSD/ SDHC |
microSD/ SDHC |
Вътрешна флаш памет (16 GB) | (двойно гнездо) | ||
| Сензорна матрица на камерата | 1/4,1-инчова CMOS матрица, 3,05 мегапиксела | 1/6-инчова CCD матрица, 1,07 мегапиксела |
1/6-инчова CCD матрица, 800 килопиксела | |||||||
| Обектив | HD ОБЕКТИВ KONICA MINOLTA (F1,9, Диаметър на филтъра: 30,5 mm) | ОБЕКТИВ KONICA MINOLTA (F1,8, Диаметър на филтъра: 30,5 mm) | ||||||||
| Коефициент на увеличение | Оптично | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Динамично увеличение | - | 38x | - | |||||||
| Цифрово (макс.) | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Режими за записване на видео | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normal / Economy | ||||||||
| Размер на снимките | 16:9 | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| LCD монитор | 2,7-инчов цветен LCD екран, 123 килопиксела | |||||||||
| Full HD запис с 1920x1080 | ||||||||||
| Изход 1920x1080/50P | (конвертирано нагоре) |
(конвертирано нагоре) |
(конвертирано нагоре) |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Откриване на лица | ||||||||||
| HDMI™ изход (мини) | ||||||||||
| Изход за компонентно видео | ||||||||||
| USB / AV изход | ||||||||||
| Изход за S-Video | на станция Everio |
|||||||||
| Изход за DV (i.LINK/IEEE1394) | на станция Everio |
|||||||||
| Базова станция Everio | ||||||||||
| Висококласен обработващ блок HD Gigabrid | ||||||||||
| Лазерно управление с докосване | ||||||||||
| Автоматично включване/ | ||||||||||
| Плъзгаща се капачка на обектива | ||||||||||
| Бързо рестартиране | ||||||||||
| Качване с едно докосване в сайт за споделяне на видео | ||||||||||
| Експортиране с едно докосване | ||||||||||
| Директно създаване на DVD | ||||||||||
| Архивиране върху външен HDD/BD без компютър | ||||||||||
| Автоматично осветление | ||||||||||
| Обзорно възпроизвеждане | ||||||||||
| Съвместимост с SHARE STATION | ||||||||||
| Удобен ремък, който може да се използва по 2 начина | ||||||||||
| Софтуер Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) | (HD модел) |
(HD модел) |
(HD модел) |
|||||||
| Дистанционно управление | ||||||||||
| Програмна AE (автоматична експозиция) | спорт / сняг / прожектор / полумрак / портрет / нощ | |||||||||
| Многоезично екранно меню | английски / чешки / холандски /френски / немски / унгарски / /италиански /полски / португалски / руски / испански/ шведски / турски | |||||||||
| Консумирана мощност | 3,5 W | 3,3 W | 2,5 W | 2,3 W | 1,8 W | |||||
| Размери (ШхВхД), без батерията | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | ||||||
| Тегло | без батерията | 325 g | 260 g | 305 g | 245 g | 240 g | ||||
| с батерията | 370 g | 310 g | 350 g | 290 g | 290 g | |||||
*С комплекта не се доставя карта. **Материалите, записани в режим UXP, не могат да се съхранят на диск чрез CU-VD50/VD3. Инсталирайте на компютъра си предоставения софтуер MediaBrowser, за да съхраните заснетия материал на Blu-ray диск или на твърдия диск.
